金属非金属材料
检验项目大类 | 名称 | 主要检测项目 |
金属非金属材料 | 煤矿窄轨车辆连接链 | 外观质量 尺寸偏差 试验负荷 破断负荷 负荷下总伸长率 二倍静荷重 弯曲性能 |
煤矿窄轨车辆连接插销 | 外观质量 尺寸偏差 二倍静荷重 负荷试验 径向载荷 | |
重要用途钢丝绳 | 破断拉力 反复弯曲 扭转 直径的测量 断丝 磨损 | |
金属非金属矿山提升钢丝绳 | 钢丝绳不松散检查 钢丝绳直径测量 拆股钢丝的直径 拆股钢丝的表面状态 拆股钢丝抗拉强度 钢丝破断拉力总和 拆股钢丝的反复弯曲 拆股钢丝的扭转 | |
一般用途钢丝绳 | 钢丝绳直径测量 钢丝绳的破断拉力 钢丝直径的测量 钢丝的抗拉强度 钢丝的反复弯曲次数 钢丝的扭转次数 | |
平衡用扁钢丝绳 | 钢丝破断拉力总和 钢丝反复弯曲 钢丝扭转次数 | |
密封钢丝绳 | 直径的测量 破断拉力 抗拉强度 扭转次数 反复弯曲次数 钢丝尺寸 | |
钢丝绳吊索(插编索扣) | 锁扣外观 插编花数 插接长度 二倍静荷重试验 破断拉伸试验 | |
煤矿用阻燃电缆 | 负载条件下燃烧试验 单根电线电缆垂直燃烧试验 电缆接头燃烧试验 | |
矿用织物整芯阻燃输送带 | 外观质量 宽度极限偏差 覆盖层厚度 拉伸强度 拉断伸长率 撕裂力 粘合强度 橡胶覆盖层拉伸强度 橡胶覆盖层拉断伸长率 磨耗量 表面电阻值 滚筒摩擦试验 酒精喷灯燃烧试验 机械接头强度 | |
矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 外观质量 宽度 覆盖层厚度 纵向拉伸强度 黏合强度 覆盖层拉伸强度 覆盖层拉断伸长率 钢丝绳偏心值 表面电阻 滚筒摩擦试验 酒精喷灯燃烧试验 | |
一般用途织物芯阻燃输送带 | 火焰持续时间 导电性能 覆盖胶拉伸强度 覆盖胶拉断伸长率 覆盖胶磨耗量 全厚度拉伸强度 全厚度拉断伸长率 层间粘合强度 | |
矿用阻燃钢丝绳牵引输送带 | 抗静电性能试验 酒精喷灯燃烧试验 覆盖胶和耳胶拉伸强度 覆盖胶和耳胶拉断伸长率 覆盖胶和耳胶磨耗量试验 | |
煤矿用风筒涂覆布 | 外观质量 规格尺寸 阻燃性 抗静电性 耐热性 扯断强 力试验 撕裂力试验 | |
煤矿井下用塑料网假顶带 | 拉断力 拉断伸长率 抗拉强度 表面电阻值 酒精喷灯燃烧试验 酒精灯燃烧试验 | |
煤矿井下用聚合物制品 | 表面静电电阻 有焰及无焰燃烧时间 | |
煤矿井下用塑料管安全性能 | 表面静电电阻 有焰及无焰燃烧时间 | |
煤矿用聚乙烯管材 | 外观 管材尺寸测量 拉伸强度 断裂伸长率 导电性能试验 酒精喷灯燃烧试验 扁平 | |
煤矿用聚乙烯(硬)管材 | 外观 管材尺寸测量 拉伸强度 断裂伸长率 导电性能试验 酒精喷灯燃烧试验 扁平 | |
煤矿井下用玻璃钢制品安全性能 | 阻燃性试验 抗静电试验 |
金属非金属材料 2016-7-27 本文被阅读 7192 次
下一条:煤矿安全监控系统 | 上一条:实用新型专利证书 |